Estadísticas de Una radiografía del prejuicio Informe anual 2022 de derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI y balance de la política pública Ncaional 2019-2022 en Colombia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Una radiografía del prejuicio Informe anual 2022 de derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI y balance de la política pública Ncaional 2019-2022 en Colombia | 312 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 23 |
| November 2025 | 4 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe Una Radiografia del Prejuicio_Mujer.pdf | 205 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 266 |
| United States | 22 |
| Canada | 5 |
| Chile | 5 |
| Brazil | 4 |
| Spain | 3 |
| Ecuador | 2 |
| Belgium | 1 |
| United Kingdom | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Peru | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 58 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 27 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 12 |
| Medellín (El Poblado) | 12 |
| Santiago de Cali | 11 |
| Bogotá (Suba) | 10 |
| Barrio San Luis | 9 |
| Bogotá (Fontibon) | 7 |
| Cartagena | 7 |
| Cota | 7 |
| New York | 7 |
| Piedecuesta | 6 |
| Soacha | 6 |
| Armenia | 5 |
| Bogotá (Teusaquillo) | 5 |
| Funza | 5 |
| Lévis (Desjardins) | 5 |
| Medellín | 5 |
| San Bernardo | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Pasto | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Bogotá (Santa Fe) | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| La Calera | 3 |
| Quetame | 3 |
| Villa del Rosario | 3 |
| Villamaría | 3 |
| West Hollywood (Central LA) | 3 |
| Alicún de Ortega | 2 |
| Corrales | 2 |
| Floridablanca | 2 |
| Garagoa | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Los Patios | 2 |
| Motavita | 2 |
| Palmira | 2 |
| Pereira | 2 |
| Quito | 2 |
| San José del Guaviare | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Yalí | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Altoona | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Aurora | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Brown Deer | 1 |
| Brussels | 1 |
| Caucasia | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Envigado | 1 |
| Guacarí | 1 |
| Guarne | 1 |
| Jamundí | 1 |
| Kearney | 1 |
| La Pintada | 1 |
| La Tebaida | 1 |
| Lenguazaque | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mompós | 1 |
| Montenegro | 1 |
| Montería | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Muskegon (Jackson Hills) | 1 |
| Neiva | 1 |
| Nueva Granada | 1 |
| Popayán | 1 |
| Prado-Sevilla | 1 |
| Puerres | 1 |
| Quincy | 1 |
| Rosas | 1 |
| Soledad | 1 |
| Suárez | 1 |
| Tarapoto | 1 |
| Tubara | 1 |
| Washington D.C. | 1 |

