Estadísticas de Mujeres Ley 1257 de 2008 : por una vida libre de violencias.--Cartilla pedagógica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Mujeres Ley 1257 de 2008 : por una vida libre de violencias.--Cartilla pedagógica | 63 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| March 2025 | 3 |
| April 2025 | 0 |
| May 2025 | 4 |
| June 2025 | 4 |
| July 2025 | 7 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cartilla_pedagogica_ley_1257.pdf | 119 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 55 |
| United States | 7 |
| Aruba | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 23 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 8 |
| Miami | 4 |
| Mompós | 3 |
| Soacha | 3 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Guarne | 2 |
| La Unión | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Medellín (El Poblado) | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (Engativa) | 1 |
| La Calera | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Medellín (San Antonio) | 1 |
| Oranjestad | 1 |
| Rivera | 1 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 1 |
| Villa de Leyva | 1 |
| Westford | 1 |

