Estadísticas de Desnutrición en la primera infancia: causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desnutrición en la primera infancia: causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables | 84 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 2 |
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 3 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 120220030100084503_00005.pdf | 556 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 55 |
| Ecuador | 9 |
| Honduras | 6 |
| Peru | 5 |
| United States | 4 |
| Venezuela | 3 |
| Mexico | 1 |
| Panama | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 18 |
| Bogotá (Suba) | 10 |
| Bogotá | 9 |
| Barrio San Luis | 6 |
| Tegucigalpa (Residencial La Cumbre) | 6 |
| Guayaquil | 5 |
| Santa Elena | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Berlin | 2 |
| Jacksonville | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Barranquilla | 1 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Caracas (Los Naranjos) | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Cota | 1 |
| La Molina | 1 |
| La Montañita | 1 |
| Monsefú | 1 |
| Naguanagua | 1 |
| Panama City | 1 |
| Parras de la Fuente | 1 |
| San Borja | 1 |
| Santa Marta | 1 |

