Statistics for Cambio climático, fenómenos climatolígicos extremos y movilidad humana
Total visits
| views | |
|---|---|
| Cambio climático, fenómenos climatolígicos extremos y movilidad humana | 282 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 24_16J_INFORME_CAMBIO_CLIMATICO_MOVILIDAD_HUMANA.pdf | 229 |
| Cambio climático, fenómenos climatológicos extremos y movilidad huamana_Colect y Mov._Sin ISBN.pdf | 6 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Colombia | 247 |
| United States | 12 |
| Spain | 6 |
| Peru | 6 |
| Argentina | 3 |
| Mexico | 2 |
| Venezuela | 2 |
| South Africa | 2 |
| Germany | 1 |
| Italy | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 54 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 26 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 19 |
| Bogotá (Suba) | 15 |
| Funza | 15 |
| Barrio San Luis | 14 |
| Medellín (El Poblado) | 12 |
| Cartagena | 8 |
| Bucaramanga | 6 |
| Miami | 5 |
| San Borja | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Bogotá (Engativa) | 4 |
| Bogotá (Fontibon) | 4 |
| Bogotá (La Candelaria) | 4 |
| Carepa | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Medellín | 4 |
| Acacías | 3 |
| Barranquilla | 3 |
| Cúcuta | 3 |
| Montserrat (Monserrat) | 3 |
| Ocean City | 3 |
| Soacha | 3 |
| Algemesí | 2 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 2 |
| Centurion (Highveld) | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Cota | 2 |
| Envigado | 2 |
| Facatativá | 2 |
| La Estrella | 2 |
| Maicao | 2 |
| Montería | 2 |
| Nobsa | 2 |
| Ocaña | 2 |
| San Andrés | 2 |
| San Carlos del Zulia | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Tavernes Blanques | 2 |
| Tunja | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Bello | 1 |
| Berlin | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Bucaramanga (Comuna 3 San Francisco) | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Chía | 1 |
| Duitama | 1 |
| El Charco | 1 |
| Garzón | 1 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 1 |
| Gustavo Adolfo Madero | 1 |
| Independencia | 1 |
| Livorno | 1 |
| Manizales | 1 |
| Moralzarzal | 1 |
| Neiva | 1 |
| Saravena | 1 |
| Troutdale | 1 |
| Valga | 1 |
| Villa Caro | 1 |
| Villavicencio | 1 |

