Estadísticas de Personero Municipal y Distrital: Plan de desarrollo territorial con enfoque de derechos humanos.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Personero Municipal y Distrital: Plan de desarrollo territorial con enfoque de derechos humanos. | 62 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 1 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 9 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 3 |
| November 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Personero Municipal Doc.5 Plan de desarrollo territorial...2022.pdf | 299 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 60 |
| France | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 18 |
| Madrid | 5 |
| Bello | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Neiva | 2 |
| Pasto | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Suaza | 2 |
| Villavicencio | 2 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (Usaquen) | 1 |
| Bucaramanga (Comuna 5 García Rovira) | 1 |
| Cota | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| El Calvario | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Estrella | 1 |
| Marseille | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Puerto Triunfo | 1 |
| Soacha | 1 |
| Villa Caro | 1 |

