Estadísticas de Observatorio de acciones constitucionales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Observatorio de acciones constitucionales | 97 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 5 |
| May 2025 | 9 |
| June 2025 | 7 |
| July 2025 | 2 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 3 |
| October 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe Observatorio de acciones constitucionales_RAJ.pdf | 89 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 94 |
| Guatemala | 2 |
| United States | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 27 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Barrio San Luis | 6 |
| Funza | 6 |
| Medellín (El Poblado) | 6 |
| Pasto | 5 |
| Soacha | 5 |
| Barranquilla | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 3 |
| Cota | 3 |
| Tubara | 3 |
| Bogotá (La Gran Via) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| Cartagena | 1 |
| Chía | 1 |
| Columbus | 1 |
| Cúcuta | 1 |
| Envigado | 1 |
| Girardot City | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Guatemala City (Zone 1) | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Nariño | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Urumita | 1 |
| Valle de San José | 1 |

