Estadísticas de Guía defensorial para la atención integral de víctimas sobrevivientes de violencia sexual
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Guía defensorial para la atención integral de víctimas sobrevivientes de violencia sexual | 189 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 20 |
| May 2025 | 18 |
| June 2025 | 13 |
| July 2025 | 18 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 12 |
| October 2025 | 10 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GUÍA SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA SEXUAL_Mujer.pdf | 216 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 177 |
| Peru | 5 |
| Guatemala | 3 |
| Canada | 1 |
| Honduras | 1 |
| United States | 1 |
| Mayotte | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 36 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 22 |
| Arauca | 10 |
| Bogotá (Engativa) | 10 |
| Bogotá (Suba) | 9 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 7 |
| Barrio San Luis | 5 |
| Bogotá (La Candelaria) | 5 |
| Chía | 4 |
| Ibagué | 4 |
| Medellín (El Poblado) | 4 |
| Montería | 4 |
| Cartagena | 3 |
| Neiva | 3 |
| Pamplona | 3 |
| Santa Marta | 3 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 3 |
| Soacha | 3 |
| Cúcuta | 2 |
| Garzón | 2 |
| Guatemala City (Zone 7) | 2 |
| La Calera | 2 |
| La Estrella | 2 |
| Pasto | 2 |
| Piedecuesta | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Villa de Leyva | 2 |
| Viterbo | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Bogotá (Fontibon) | 1 |
| Bogotá (La Gran Via) | 1 |
| Bogotá (Santa Fe) | 1 |
| Bosconia | 1 |
| Cajicá | 1 |
| Canalete | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Cota | 1 |
| Dembeni | 1 |
| Espinal | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Girardot City | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| La Florida | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nariño | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Pereira | 1 |
| Peña Blanca | 1 |
| Popayán | 1 |
| Prado-Sevilla | 1 |
| Puerres | 1 |
| San José del Guaviare | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Santiago de Cali (Barrio Pance) | 1 |
| Socorro | 1 |
| Suaza | 1 |
| University Heights | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Zipaquirá | 1 |

