Estadísticas de Comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras"
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Comisión de seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011 "Ley de Víctimas y Restitución de Tierras" | 126 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 6 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| IX Informe-Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley 1448 de 2011-Nov2022.pdf | 132 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 119 |
| Costa Rica | 2 |
| United States | 2 |
| Canada | 1 |
| Germany | 1 |
| Netherlands | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 27 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 17 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 11 |
| Bogotá (Suba) | 5 |
| Cartagena | 5 |
| Funza | 5 |
| Barrio San Luis | 4 |
| Bogotá (Santa Fe) | 4 |
| Bogotá (Engativa) | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Líbano | 3 |
| Soacha | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Armenia | 2 |
| Buenaventura | 2 |
| Cota | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Jamundí | 2 |
| Pereira | 2 |
| San Antonio | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Washington D.C. (Northwest Washington) | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Berlin | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Guarne | 1 |
| Ibagué | 1 |
| Itagüí | 1 |
| La Calera | 1 |
| Marmato | 1 |
| Medellín | 1 |
| Montería | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Nariño | 1 |
| Santander de Quilichao | 1 |
| Toronto | 1 |
| Villamaría | 1 |

