Estadísticas de Informe de gestión misional 2020-2024
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe de gestión misional 2020-2024 | 538 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 40 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 40 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 25 |
| November 2025 | 2 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Informe de gestión misional 2020-2024_Por confirmar si se debe publicar.pdf | 276 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 451 |
| United States | 16 |
| Dominican Republic | 13 |
| Peru | 13 |
| Mexico | 7 |
| Antigua & Barbuda | 6 |
| Bolivia | 6 |
| Venezuela | 4 |
| Argentina | 3 |
| Spain | 3 |
| Finland | 3 |
| Italy | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| St. Barthélemy | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Chile | 1 |
| Germany | 1 |
| Denmark | 1 |
| Norway | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 101 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 37 |
| Barrio San Luis | 36 |
| Bogotá (Suba) | 33 |
| Santiago de Cali | 30 |
| Medellín | 17 |
| Medellín (El Poblado) | 16 |
| Pereira | 13 |
| Santo Domingo | 13 |
| Cartagena | 12 |
| Bogotá (Engativa) | 10 |
| Chía | 9 |
| La Calera | 9 |
| Kissimmee | 8 |
| Popayán | 8 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 7 |
| Bucaramanga | 7 |
| Bogotá (Fontibon) | 6 |
| Girardot City | 6 |
| Neiva | 6 |
| St John's | 6 |
| Colcapirhua | 5 |
| Soacha | 5 |
| Bello | 4 |
| Fonseca | 4 |
| Granada | 4 |
| La Dorada | 4 |
| Yumbo | 4 |
| Barranquilla | 3 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 3 |
| Cota | 3 |
| Cuauhtémoc | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Madrid | 3 |
| New York | 3 |
| Pereira (Pinares) | 3 |
| Puerres | 3 |
| San Borja | 3 |
| San Juan de los Morros | 3 |
| Arauca | 2 |
| Bogotá (La Candelaria) | 2 |
| Bogotá (San Cristóbal) | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Envigado | 2 |
| Facatativá | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Independencia | 2 |
| Jamundí | 2 |
| London | 2 |
| Mexico City (Centro) | 2 |
| Puerto Colombia | 2 |
| Reston | 2 |
| San Fernando | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| Santa Marta | 2 |
| Santos Lugares | 2 |
| Sesto San Giovanni | 2 |
| Tauramena | 2 |
| Ulloa | 2 |
| Valledupar | 2 |
| Armenia | 1 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Boynton Beach | 1 |
| Brugg | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Callao | 1 |
| Ciénaga | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Dosquebradas | 1 |
| El Calvario | 1 |
| El Zulia | 1 |
| Farum | 1 |
| Framingham | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Funza | 1 |
| Fusagasugá | 1 |
| Gustavia | 1 |
| Jesus Maria | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mexico City (Miguel Hidalgo Villa Olímpica) | 1 |
| Motavita | 1 |
| Naples | 1 |
| Nariño | 1 |
| Naucalpan (Ciudad Satélite) | 1 |
| Oslo | 1 |
| Palestina | 1 |
| Pamplona | 1 |
| Puerto Salgar | 1 |
| San Carlos del Zulia | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Jose (Berryessa) | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santa Marta (Barrio Centro) | 1 |
| Santa María | 1 |
| Soledad | 1 |
| Valladolid | 1 |

