Estadísticas de XXXI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| XXXI Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República | 598 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 48 |
| May 2025 | 41 |
| June 2025 | 24 |
| July 2025 | 37 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 17 |
| October 2025 | 12 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Publicacion_InformeAlCongreso_2023.pdf | 391 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 491 |
| United Kingdom | 18 |
| United States | 16 |
| Peru | 12 |
| Mexico | 11 |
| Switzerland | 9 |
| Chile | 8 |
| Honduras | 5 |
| Canada | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Finland | 3 |
| France | 3 |
| Antigua & Barbuda | 2 |
| Brazil | 2 |
| Spain | 2 |
| Norway | 2 |
| Venezuela | 2 |
| Ecuador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 128 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 63 |
| Barrio San Luis | 37 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 31 |
| Bogotá (Suba) | 24 |
| Bogotá (Engativa) | 19 |
| Medellín | 18 |
| London | 14 |
| Bogotá (Fontibon) | 12 |
| Cota | 10 |
| Funza | 10 |
| Medellín (El Poblado) | 9 |
| Cartagena | 8 |
| Mompós | 8 |
| Soacha | 8 |
| Sogamoso | 8 |
| Barranquilla | 7 |
| Salento | 7 |
| San Martín | 7 |
| Le Grand-Saconnex | 6 |
| Miami | 6 |
| Pineville | 6 |
| Santiago | 6 |
| Santiago de Cali | 6 |
| Rivera | 5 |
| Bogotá (Barrios Unidos) | 4 |
| Hidalgo | 4 |
| Jericó | 4 |
| La Calera | 4 |
| Managua | 4 |
| Mexico City (Centro) | 4 |
| Neiva | 4 |
| Villavicencio | 4 |
| Baraya | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Colcapirhua | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Les Avanchets | 3 |
| Mexico City (Zedec Santa Fe) | 3 |
| Saldaña | 3 |
| San Borja | 3 |
| Tegucigalpa | 3 |
| Amalfi | 2 |
| Arauca | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Blackwood | 2 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Brasília | 2 |
| Bucaramanga | 2 |
| Chía | 2 |
| El Carmen de Viboral | 2 |
| Girardot City | 2 |
| Hatfield | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Jesus Maria | 2 |
| Lyon | 2 |
| Madrid | 2 |
| Montreal (Rosemont—La Petite-Patrie) | 2 |
| Popayán | 2 |
| Providencia | 2 |
| San Isidro | 2 |
| St John's | 2 |
| Surnadal | 2 |
| Suárez | 2 |
| Tegucigalpa (Colonia Florencia Oeste) | 2 |
| Tunja | 2 |
| Aguachica | 1 |
| Armenia | 1 |
| Barranquilla (Barrio Prado) | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Carepa | 1 |
| Chacao | 1 |
| Facatativá | 1 |
| Guarne | 1 |
| La Estrella | 1 |
| La Montañita | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Manizales | 1 |
| Mosquera | 1 |
| Ocaña | 1 |
| Ottawa (Downtown) | 1 |
| Pasto | 1 |
| Pompano Beach | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Quibdó | 1 |
| Quito | 1 |
| Ricaurte | 1 |
| Saclay | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| Tallahassee | 1 |
| Tocancipá | 1 |
| Turbaná | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Villapinzón | 1 |

