Estadísticas de Red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Red institucional de apoyo a las veedurías ciudadanas | 92 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 9 |
| October 2025 | 14 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Red Institucional de Apoyo a las Veedurias Ciudadanas.pdf | 191 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 63 |
| Singapore | 13 |
| United Kingdom | 7 |
| United States | 5 |
| Mayotte | 2 |
| Brazil | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 28 |
| Singapore | 13 |
| Santiago de Cali | 12 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 11 |
| London | 7 |
| Miami | 3 |
| Bogotá (Santa Fe) | 2 |
| Dembeni | 2 |
| Neiva | 2 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá (La Candelaria) | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Franca | 1 |
| Medellín (El Poblado) | 1 |
| Middletown | 1 |
| Mompós | 1 |
| Riohacha | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San José del Guaviare | 1 |
| Westford | 1 |

