Estadísticas de Informe GANRHI: Defensor del Pueblo Nos unen tus derechos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe GANRHI: Defensor del Pueblo Nos unen tus derechos | 39 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| PDF 9.pdf | 596 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 35 |
| United States | 2 |
| China | 1 |
| United Kingdom | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 10 |
| La Calera | 7 |
| Barrio San Luis | 4 |
| Bogotá (La Candelaria) | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Acacías | 2 |
| Santiago de Cali | 2 |
| Bello | 1 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 1 |
| Garzón | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Las Cruces | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |

