Estadísticas de Personas con orientación sexual e identidad de género diversa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Personas con orientación sexual e identidad de género diversa | 121 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 11 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| 2024-02-22 - 7.40 pm - CARTILLA DEFENSORIA DEL PUEBLO 2024- Cartilla 5_LGTBI.pdf | 238 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 115 |
| Belize | 3 |
| Switzerland | 2 |
| Belgium | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 34 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 12 |
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 9 |
| Medellín (El Poblado) | 7 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Tunja | 5 |
| Ibagué | 4 |
| La Calera | 4 |
| Soacha | 4 |
| Belize City | 3 |
| Bogotá (Fontibon) | 3 |
| Medellín | 3 |
| Piedecuesta | 3 |
| Barrio San Luis | 2 |
| Bogotá (La Gran Via) | 2 |
| Bogotá (Suba) | 2 |
| La Unión | 2 |
| Le Grand-Saconnex | 2 |
| Neiva | 2 |
| Paipa | 2 |
| Arauca | 1 |
| Bogotá (Antonio Nariño) | 1 |
| Brussels | 1 |
| Cartagena | 1 |
| Caucasia | 1 |
| Chipaque | 1 |
| Cota | 1 |
| Espinal | 1 |
| La Pintada | 1 |
| La Tebaida | 1 |
| Turbaco | 1 |

