Estadísticas de La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2022
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La tutela y los derechos a la salud y a la seguridad social 2022 | 200 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 8 | 
| May 2025 | 10 | 
| June 2025 | 5 | 
| July 2025 | 11 | 
| August 2025 | 1 | 
| September 2025 | 11 | 
| October 2025 | 6 | 
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| LA_TUTELA_Y_LOS_DERECHOS_A_LA_SALUD_2022_Salud_Sept23.pdf | 234 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 191 | 
| Argentina | 3 | 
| Canada | 2 | 
| Mexico | 2 | 
| Aruba | 1 | 
| Brazil | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 49 | 
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 18 | 
| Bogotá (Localidad de Chapinero) | 12 | 
| Bogotá (Suba) | 12 | 
| Medellín | 12 | 
| Neiva | 11 | 
| Cartagena | 10 | 
| Barrio San Luis | 6 | 
| Bogotá (Fontibon) | 6 | 
| Pasto | 6 | 
| Girardot City | 4 | 
| Soacha | 4 | 
| Barranquilla | 3 | 
| Bogotá (Engativa) | 3 | 
| General Rodríguez | 3 | 
| La Calera | 3 | 
| Piedecuesta | 3 | 
| Santiago de Cali | 3 | 
| Coello | 2 | 
| Cota | 2 | 
| Cúcuta | 2 | 
| Guadalajara de Buga | 2 | 
| Montreal | 2 | 
| Palmira | 2 | 
| Valledupar | 2 | 
| Barrancabermeja | 1 | 
| Belo Horizonte | 1 | 
| Bogotá (La Candelaria) | 1 | 
| Caucasia | 1 | 
| El Calvario | 1 | 
| Facatativá | 1 | 
| Garzón | 1 | 
| Jamundí | 1 | 
| La Estrella | 1 | 
| Maicao | 1 | 
| Medellín (Calle Nueva) | 1 | 
| Medellín (El Poblado) | 1 | 
| Mexico City (Centro) | 1 | 
| Morelia | 1 | 
| Oranjestad | 1 | 
| Prado-Sevilla | 1 | 
| Urumita | 1 | 
| Villavicencio | 1 | 

