Estadísticas de Procedimiento especial abreviado y acusador privado
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Procedimiento especial abreviado y acusador privado | 57 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 2 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Procedimientoespecialabreviado.pdf | 3623 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Colombia | 51 |
| Bolivia | 2 |
| Mexico | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Peru | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Bogotá | 15 |
| Barrio San Luis | 6 |
| Cartagena | 4 |
| Soacha | 4 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 3 |
| Bogotá (Suba) | 3 |
| La Estrella | 3 |
| Medellín (El Poblado) | 3 |
| Chía | 2 |
| Ibagué | 2 |
| Tarija | 2 |
| Toluca | 2 |
| Arequipa | 1 |
| Itagüí | 1 |
| Medellín | 1 |
| Neiva | 1 |
| Quito | 1 |
| Sardinata | 1 |
| Villavicencio | 1 |
| Zapatoca | 1 |

