Boletín de Movilidad Humana Forzada Capítulo 1 Mayo de 2024
| dc.date.accessioned | 2024-06-26T16:36:25Z | |
| dc.date.available | 2024-06-26T16:36:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Durante mayo de 2024, se registraron 27 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguiente manera: 7 casos de desplazamiento forzado masivo, 2 eventos de confinamiento y 18 eventos que implicaron riesgo de desplazamiento y confinamiento. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/748 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Defensroría del Pueblo, Defensoría Delegada para los Derechos población en Movilidad Humana ( | |
| dc.subject | Movilidad Humana forzada | |
| dc.subject | Desplazamiento forzado | |
| dc.subject | Eventos de confinamiento en Colombia | |
| dc.subject | Riesgo de desplazamiento masivo y/o confinamiento | |
| dc.subject | Migración, refugio y asilo | |
| dc.title | Boletín de Movilidad Humana Forzada Capítulo 1 Mayo de 2024 | |
| dc.title.alternative | Tendencias y dinámicas de la movilidad humana forzada interna | |
| dc.type | Other |

