Desnutrición en la primera infancia Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables
dc.contributor.author | Roncancio Sanabria, Blanca Nubia | |
dc.contributor.author | Villegas de Nubila, Carolina | |
dc.contributor.author | Verhelst López, Juan José | |
dc.contributor.author | Yaneth González., Nicolás Yaneth González. | |
dc.contributor.author | Cely Calvete, Dayana | |
dc.date.accessioned | 2022-08-18T23:23:30Z | |
dc.date.available | 2022-08-18T23:23:30Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A partir de esta sentencia, la Defensoría del Pueblo considera que es muy importante ampliar la mirada a todo el país para hacer un análisis del estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años en Colombia. Esto con el propósito de destacar Las causas y consecuencias de está problemática generada por la afectación en los determinantes sociales que impiden la garantía del derecho humano a la alimentación; así mismo, para formular recomendaciones precisas a las instituciones estatales, a la sociedad y a las familias, dirigidas a reforzar la protección y la garantía de los derechos de la niñez. La desnutrición es una de las más graves vulneraciones contra el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al desarrollo integral de la niñez. Tiene consecuencias —a veces irreparables— de orden cognitivo, físico, psicológico, emocional; en el peor de los casos, mata. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/448 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Derechos humanos | spa |
dc.subject | Derechos de los niños | spa |
dc.subject | Aspectos sociales | spa |
dc.subject | Vulneración de derechos | spa |
dc.subject | Desarrollo integral y cognitivo | spa |
dc.subject | Desnutrición | spa |
dc.title | Desnutrición en la primera infancia Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables | spa |
dc.type | Book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Anexo 9 Informe Desnutricion(V2)-Dg.pdf
- Tamaño:
- 4.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: