Informe defensorial : dinámicas de violencia en las ciudades capitales de la Región Caribe
datacite.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.contributor.author | González Vélez, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Bonilla Pinilla, Laura | |
dc.contributor.corporatename | Defensoría del Pueblo de Colombia - Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos y DIH Sistema de Alertas Tempranas SAT | |
dc.contributor.other | Estrada, Fernando | |
dc.contributor.other | Martínez Toro, Giovanny | |
dc.contributor.other | Zúñiga Lancheros, Carlos Alberto | |
dc.coverage.spatial | Bogotá | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T14:05:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T14:05:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.tableofcontents | Organizaciones armadas ilegales.--Impactos humanitarios.--Consecuencias humanitarias en las ciudades capitales.--Escenarios de riesgo.--Violaciones de derechos humanos.--Narcotráfico.--Grupos poblacionales afectados.--Barranquilla.--Santa Marta.--Riohacha.--Montería.--Sincelejo.--Valledupar.--San Andrés.--Desprotección social y vulnerabilidad.--Situación de pobreza.--Empleabilidad.--Acceso a bienes y servicios.--Recomendaciones | |
dc.format.extent | 286 páginas | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.ddc | IT303.698611 / D313i | |
dc.identifier.instname | Defensoría del Pueblo | |
dc.identifier.isbn | 9789588895123 | |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional de la Defensoría del Pueblo | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/69 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.keywords | VULNERABILIDAD DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DIH | |
dc.subject.keywords | CIUDADES CAPITALES CARIBE COLOMBIANO | |
dc.subject.keywords | INFORME DE ALERTA | |
dc.subject.keywords | DERECHOS HUMANOS | |
dc.title | Informe defensorial : dinámicas de violencia en las ciudades capitales de la Región Caribe | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper | |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type.spa | Informes Defensorías | |
oaire.resourcetype | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 | |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Dinamicas_de_violencia_en_las_ciudades_capitales_de_la_region_Caribe.pdf
- Tamaño:
- 3.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format