Evaluación de los PSA en Colombia: beneficios y desafíos
dc.contributor.author | Negrete Quintero, Rafael Alberto | |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T17:31:15Z | |
dc.date.available | 2024-08-23T17:31:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente informe, elaborado por la Defensoría del Pueblo de Colom bia, explora y explica los Pagos por Servicios Ambientales (PSA), una iniciativa crucial en el ámbito de la conservación ambiental y el desarro llo sostenible en Colombia. La im portancia de este informe radica en su propósito de informar y educar a la ciudadanía sobre el significado, el alcance y los impactos de los PSA, re conociendo su rol esencial en la pro tección de nuestros valiosos ecosiste mas y en la promoción del bienestar de las comunidades locales. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/794 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo, Delegada para Derechos Colectivos y del Ambiente | |
dc.subject | Proyectos PSA | |
dc.subject | Servicios ambientales | |
dc.subject | Regulación económica | |
dc.title | Evaluación de los PSA en Colombia: beneficios y desafíos | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 24_13J_DIGITAL_EVALUACION_DE_LOS_PSA_V2.pdf
- Tamaño:
- 3.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: