Comunidad campesina Corregimiento San José, La Ceja, Granada y San Andrés de Cuerquia, Antioquia
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:51:22Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T14:51:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | San José es un corregimiento del municipio de La Ceja, Antioquia, que cuenta con 10.064 habitantes en 11 veredas: La Playa, San José, Fátima, San Gerardo, Llanadas, Higuerón, La Loma, La Miel, San Rafael, Piedras y Colmenares y el centro poblado. Posee un clima templado, donde se cosechan muy bien el café, el mango y el plátano en sus veredas más bajas. En sus zonas más altas, es importante la ganadería, los cultivos de mora y el tomate de árbol y, en un creciente desarrollo, la floricultura, especialmente la hortensia y el girasol, lo cual constituye una importante fuente económica en el corregimiento. Las instituciones del Estado que tienen presencia en el corregimiento de San José son: La Corregiduría, con dos funcionarios públicos y una subestación de Policía. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/665 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
dc.relation.ispartofseries | PRÁCTICAS PARA LA SOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS; 3 | |
dc.subject | Comunidad campesina | |
dc.subject | Conflictos sociales y comunitarios | |
dc.subject | Corregimiento San José | |
dc.subject | Corregimiento La Ceja | |
dc.subject | Corregimiento San Andrés de Cuerquia | |
dc.title | Comunidad campesina Corregimiento San José, La Ceja, Granada y San Andrés de Cuerquia, Antioquia | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AZ CARTILLA 3_Comunidad campesina_PyD.pdf
- Tamaño:
- 4.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: