Boletín de Movilidad humana forzada interna: Febrero 2024
| dc.date.accessioned | 2024-03-21T17:13:22Z | |
| dc.date.available | 2024-03-21T17:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Durante el mes de febrero de 2024, se registraron 21 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguiente manera: 5 casos de desplazamiento forzado masivo, 4 eventos de confinamiento y 12 eventos que implicaron riesgo de desplazamiento y confinamiento. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/581 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana (DDPMH) | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Capítulo 1; | |
| dc.rights.cc | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | Documentos informativos | es_ES |
| dc.subject | Investigación demográfica-Desplazamiento forzado | es_ES |
| dc.subject | Publicación Periódica-Boletín de información | es_ES |
| dc.subject | estratificación social - Movilidad social | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento social-Control social | es_ES |
| dc.title | Boletín de Movilidad humana forzada interna: Febrero 2024 | es_ES |
| dc.type | Book | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- BOLETIN MOVILIDAD HUMANA FEBRERO- DDPMH.pdf
- Size:
- 620.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

