Observatorio Defensorial para el análisis de la trata de personas: Primer Boletín del 01 de enero al 31 de diciembre 2023.
dc.date.accessioned | 2024-05-16T14:27:50Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T14:27:50Z | |
dc.date.issued | 2023-12-31 | |
dc.description.abstract | Este primer boletín, tiene como propósito visibilizar el contexto de Trata de personas, proporcionando información sobte algunas variables en los registros que van desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, los cuales reposan en la Defensorían del Pueblo y en otras entidades como el Ministerio del Interior y el instituto Nacional de Medicina Legal. la publicación de estos boletines tendrá una periodicidad trimestral que permita evidenciar el comportamiento de las cifras. Inicialmente, este documento analiza las cifras del orden nacional junto con las del orden territorial, especificamentede los departamentos del Eje Cafetero (Caldas, Quindio, Risaralda), lo cual permitira observar el comportamiento en las dinámicas de esta grave conducta vulneratoria. | |
dc.identifier.citation | APA | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/706 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
dc.subject | Trata de personas | |
dc.subject | Identidad de género | |
dc.subject | Victimas | |
dc.subject | Delito sexual | |
dc.title | Observatorio Defensorial para el análisis de la trata de personas: Primer Boletín del 01 de enero al 31 de diciembre 2023. | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- OBSERVATORIO DEFENSORIAL PARA EL ANÁLISIS DE LA TRATA DE PERSONAS - 1er. Boletín.pdf
- Tamaño:
- 8.76 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: