Mujeres gestantes, madres y niños(as) que viven con ellas en prisión
dc.contributor.author | Camargo Assis, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | Fajardo Arturo, Luis Andrés | |
dc.contributor.author | Baquero Rueda, Altus Alejandro | |
dc.contributor.author | Silva Londoño, Diana Margarita | |
dc.contributor.author | León Rueda, Francisco Rafael | |
dc.contributor.author | Galindo, Daniela Blanco | |
dc.contributor.author | Cardona, Gladis Bula | |
dc.contributor.author | Norato Anzola, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T20:10:45Z | |
dc.date.available | 2022-05-02T20:10:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Colombia atraviesa por la peor crisis carcelaria de su historia; problemática que lejos de superarse, se agudizó a lo largo de los años 2019 y 2020. Este escenario puede advertirse con facilidad, si se compara la situación actual con aquella que motivó la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el año 1998 (sentencia T-153 de 1998). En esa oportunidad, el hacinamiento en los centros de reclusión ascendía al 30%, lo que conllevó la intervención de la Corte Constitucional en el diseño de la política carcelaria y condujo a que, para el año 2002, se alcanzara un mínimo histórico de hacinamiento del 15%. Sin embargo, en marzo de 2020 bordeó el 51,49% (INPEC, s.f.). Esta investigación se centrará en el análisis de las condiciones de las mujeres gestantes, mujeres lactantes o no, y los niños y las niñas que conviven con estas en los establecimientos de reclusión, (en adelante MG-ML-MNL-NN), teniendo en cuenta que la afectación propiade lECI en el sistema penitenciario y carcelario genera enormes desafíos para el adecuado desarrollo de la relación materno lial. Así las cosas, se diferencian cuatro escenarios independientes. El primero, en el cual las mujeres gestantes deben enfrentar las implicaciones intrínsecas al embarazo en un contexto donde la de ciencia de la atención en salud es el común denominador. Este término es utilizado debido a que, algunas de las mujeres embarazadas no se identificaron como madres. El segundo, las madres lactantes, quienes alimentan a sus hijos e hijas exclusivamente con leche materna. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/346 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Defensoría del pueblo | spa |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Mujeres gestante | spa |
dc.subject | Prisión | spa |
dc.subject | Establecimientos de reclusión | spa |
dc.subject | Niños que viven en prisión | spa |
dc.subject | Hacinamiento | spa |
dc.subject | Analfabetismo | spa |
dc.subject | madres lactantes y no lactantes | spa |
dc.subject | ETS | spa |
dc.subject | ERON | spa |
dc.subject | tasa de encarcelamiento | spa |
dc.title | Mujeres gestantes, madres y niños(as) que viven con ellas en prisión | spa |
dc.title.alternative | Situación de los derechos humanos de las mujeres gestantes, madres lactantes, no lactantes, niños(as) que viven con ellas en los establecimientos de reclusión de Colombia | spa |
dc.type | Book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 120220030100084503_00009.pdf
- Tamaño:
- 5.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: