Boletín de movilidad humana forzada: Enero 2023
dc.date.accessioned | 2023-02-22T22:27:36Z | |
dc.date.available | 2023-02-22T22:27:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Durante enero de 2023, la Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana conoció de la ocurrencia de 18 eventos, los cuales visibilizan la dinámica de movilidad humana forzada en Colombia. Estos eventos ocurrieron como consecuencia del conflicto armado y/o factores conexos que se viven en el país. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/537 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Defensoría delegada para los derechos de la población en movilidad humana | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capítulo;1 | |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Documentos informativos | spa |
dc.subject | Estratificación social -- Movilidad social | spa |
dc.subject | Investigación demográfica -- Desplazamiento forzado | spa |
dc.subject | Comportamiento social -- Control social | spa |
dc.subject | Publiocación periódica -- Boletín de información | spa |
dc.title | Boletín de movilidad humana forzada: Enero 2023 | spa |
dc.type | Book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletin movilidad humana forzada_enero 2023.pdf
- Tamaño:
- 1.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: