Suicidios de niñas, niños y adolescentes en Colombia: Un acercamiento a una problemática invisible
dc.contributor.author | Castro Córdoba, Aneg Daniella | |
dc.contributor.author | Salas, Marcela | |
dc.contributor.author | Duque Pulido, Camila Andrea | |
dc.contributor.author | Blanco, Daniela | |
dc.contributor.author | Yaneth, Nicolas | |
dc.contributor.author | Álvarez Castro, Juliana Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-07-23T16:56:39Z | |
dc.date.available | 2024-07-23T16:56:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Según el Instituto Nacional de Salud, entre 2019 y 2023, más de 51 000 niñas, niños y adolescentes intentaron suicidarse. Esta cifra, además de alarmante, evidencia la existencia de factores de riesgo, causas y contextos particulares donde la acción estatal se ha quedado corta. La Convención Internacional de los Derechos del Niño y nuestra Constitución Política reconocen el interés superior de la niñez como el pilar máximo de protección y garantía de los derechos de la infancia. Sin embargo, la realidad que nos muestran las cifras de intentos de suicidio se aleja del cumplimiento de ese principio fundamental. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/773 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo, Delegada para la Infancia, la Juventud y la Vejez | |
dc.subject | Suicidios de niñas, niños y adolescentes | |
dc.subject | Salud mental | |
dc.subject | Derecho a la salud | |
dc.subject | Perspectiva de género | |
dc.title | Suicidios de niñas, niños y adolescentes en Colombia: Un acercamiento a una problemática invisible | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Suicidios de NNA en Colombia_Infancia.pdf
- Tamaño:
- 20.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: