Comunidad Indígena Corregimiento Mayapo, Manaure La Guajira
dc.date.accessioned | 2024-04-12T14:57:28Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T14:57:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Manaure posee un clima cálido tropical, refrescado por las brisas marinas del noreste, permanece todo el año con temperaturas que oscilan entre los 28 °C y los 38 °C. Debido a las altas temperaturas y a la intensidad de los vientos la evaporación es muy alta, los vientos del noreste ocasionan la época de mayor sequía, las lluvias son muy escasas y solo se presentan en los meses de mayo, junio, octubre y noviembre, las precipitaciones influidas por la dirección y velocidad de los vientos son cortas y fuertes. En general, es una llanura plana pedregosa y suavemente ondulada, en la que predominan las dunas del litoral, las lagunas marinas, playones arcillosos y salinas entre el Pájaro y Mayapo, sometidas a inundaciones prolongadas; la costa se recorta en acantilados bajos las capas arcillosas que conforman la planicie de la Media y Alta Guajira. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/666 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
dc.relation.ispartofseries | PRÁCTICAS PARA LA SOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS SOCIALES Y COMUNITARIOS; 4 | |
dc.subject | Comunidad Indígena | |
dc.subject | Corregimiento Mayapo | |
dc.subject | Corregimiento Manaure | |
dc.subject | La Guajira | |
dc.subject | Justicia restaurativa | |
dc.title | Comunidad Indígena Corregimiento Mayapo, Manaure La Guajira | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- AZ CARTILLA 4_Comunidad indígena_PyD.pdf
- Tamaño:
- 2.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: