Conflictividad social en Colombia Informe primer semestre 2025 / Resumen ejecutivo
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T19:56:43Z | |
| dc.date.available | 2026-05-20T19:56:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | Este informe ejecutivo de la Defensoría del Pueblo de Colombia revela que entre enero y junio de 2025 se registraron 1.834 eventos de conflictividad social en el país, lo que representa un incremento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Las principales causas de estas movilizaciones estuvieron asociadas a demandas laborales (20%), exigencias en el derecho a la educación (13%), reclamos por inversión o presencia estatal (13%) y preocupaciones por la seguridad y la vida (12%), concentrándose la mayor cantidad de hechos en las regiones Andina y Caribe. Ante este panorama, marcado también por la polarización política y desafíos en el cumplimiento de compromisos previos , la entidad enfatiza la importancia del diálogo social, el enfoque de género y la articulación institucional preventiva para evitar el escalamiento de la violencia en lo que resta del año. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.defensoria.gov.co/handle/123456789/851 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
| dc.subject | Conflictividad social | |
| dc.subject | actores sociales | |
| dc.subject | participación | |
| dc.subject | espacios de diálogo | |
| dc.title | Conflictividad social en Colombia Informe primer semestre 2025 / Resumen ejecutivo | |
| dc.type | Book |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 11_RESUMEN_EJECUTIVO_CONFLICTIVIDAD (1).pdf
- Size:
- 4.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

