Boletín de movilidad humana forzada: Febrero 2023
dc.date.accessioned | 2023-03-16T23:47:57Z | |
dc.date.available | 2023-03-16T23:47:57Z | |
dc.date.issued | 2023-02 | |
dc.description.abstract | Durante febrero de 2023, la delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana conoció de la ocurrencia de 39 eventos, los cuales visibilizan la dinámica de movilidad humana forzada en Colombia. Estos eventos ocurrieron como consecuencia del conflicto armado y/o por factores conexos que se viven en el país. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/538 | |
dc.language.iso | es | spa |
dc.publisher | Defensoría delegada para los derechos de la población en movilidad humana | spa |
dc.relation.ispartofseries | Capitulo;2 | |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.cc | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Documentos informativos | spa |
dc.subject | Estratificación social -- Movilidad social | spa |
dc.subject | Investigación demográfica -- Desplazamiento forzado | spa |
dc.subject | Comportamiento social -- Control social | spa |
dc.subject | Publiocación periódica -- Boletín de información | spa |
dc.title | Boletín de movilidad humana forzada: Febrero 2023 | spa |
dc.type | Book | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Boletin Febrero Version corregida.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: