Boletín de movilidad humana forzada abril de 2024
dc.date.accessioned | 2024-06-04T17:01:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T17:01:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Durante abril de 2024, se registraron 40 eventos de movilidad humana forzada, distribuidos de la siguientemanera: 7 casos de desplazamiento forzado masivo, 11eventos de confinamiento y 22 eventos que implicaron riesgo de desplazamiento y confinamiento. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/731 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana (DDPMH) | |
dc.subject | Movilidad humana forzada interna | |
dc.subject | Desplazamiento forzado masivo en Colombia | |
dc.title | Boletín de movilidad humana forzada abril de 2024 | |
dc.type | Other |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- BOLETIN DE MOVILIDAD HUMANA-ABRIL 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: