B O L E T Í N 1 e r s e m e s t r e 2 0 2 3 Observatorio de Derechos Humanos
dc.contributor.author | Lovo Carretero, Tito Lorenzo | |
dc.contributor.author | Gómez Amín, Alberto Andrés | |
dc.contributor.author | González Garcia, José Alberto | |
dc.contributor.author | Martínez, Vannesa | |
dc.contributor.author | Bustamante Arango, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Rangel Esparza, María Fernanda | |
dc.contributor.author | Calero Chacón, Jorge Enrique | |
dc.contributor.author | Valcarcel Zarate, Alberto José | |
dc.contributor.author | Arias Macías, Ricardo | |
dc.contributor.author | Huerta Gutierrez, Leronardo Humberto | |
dc.date.accessioned | 2024-04-16T14:13:54Z | |
dc.date.available | 2024-04-16T14:13:54Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Es motivo de satisfacción para la institución de derechos humanos que lidero presentar el informe correspondiente al tercer trimestre de 2023 del Observatorio de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. El propósito fundamental es dar a conocer a la ciudadanía, institucionalidad, academia y cooperantes internacionales los resultados del monitoreo y análisis de situaciones de vulneración de derechos humanos, dado el gran incremento en las cifras de las vulneraciones y afectaciones a las diferentes poblaciones y en especial aquellas que cuentan con protección constitucional. Esta versión contiene las cifras que evidencian las tendencias cuantitativas y cualitativas de las conductas vulneratorias monitoreadas en julio, agosto y septiembre del tercer trimestre de 2023. Entre ellas se destacan los informes de secuestros en el entorno nacional reportados por las defensorías regionales; homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos; la situación de hacinamiento en las cárceles; eventos que afectan a la población desplazada, confinada y comunidades en riesgo; actos de violencia contra mujeres y personas con identidades de género diversas, así como vulneraciones a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores; problemas relacionados con conflictos sociales; proceso de atención y tramitación de quejas por vulneraciones a los derechos humanos con enfoque diferencial; casos de desaparición forzada y amenazas a líderes sindicales y seguimiento a las tutelas concedidas por vulneraciones al derecho a la salud. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/683 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
dc.subject | Sistema de Alertas Tempranas | |
dc.subject | Política Criminal y Penitenciaria | |
dc.subject | Confinamiento forzado | |
dc.subject | Violencia basada en género | |
dc.subject | Derechos de las mujeres y Asuntos de Género | |
dc.subject | Conflictos sociales | |
dc.title | B O L E T Í N 1 e r s e m e s t r e 2 0 2 3 Observatorio de Derechos Humanos | |
dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe Observatorio DD. HH. Primer Semestre 2023.pdf
- Tamaño:
- 7.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: