Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T14:30:07Z | |
| dc.date.available | 2026-09-03T14:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por el ejercicio de los derechos humanos, presenta al nuevo Gobierno nacional, al Congreso de la República y a la ciudadanía el documento Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir. Este documento ofrece un diagnóstico de la situación del país que busca servir como punto de partida para el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públi cas, iniciativas legislativas y demás decisiones que inciden en la garantía efectiva de los derechos humanos. Al mismo tiempo, constituye una línea base para el segui miento que la Defensoría del Pueblo continuará realizando sobre la evolución de las principales problemáticas que afectan a la población colombiana. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.defensoria.gov.co/handle/123456789/877 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
| dc.subject | Derechos humanos | |
| dc.subject | desigualdad | |
| dc.subject | personas privadas de la libertad | |
| dc.subject | violencia armada | |
| dc.subject | desagregación por étnia | |
| dc.subject | cambio climático | |
| dc.title | Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir | |
| dc.type | Book |

