Observatorio Defensorial para el análisis de la trata de personas Primer cuatrimestre del año 2024
| dc.date.accessioned | 2024-07-22T21:09:45Z | |
| dc.date.available | 2024-07-22T21:09:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo con el reporte de las duplas de género, la explotación sexual sigue siendo la principal finalidad por la cual se esclaviza a las personas (62% del total). Lo anterior, no le resta importancia a otras finalidades como el matrimonio servil, los trabajos forzados, entre otras. De acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio del Interior, se evidencia que durante el período comprendido entre enero y marzo, aproximadamente en el 86% de los casos, las víctimas son mujeres. Así mismo, se refleja que la modalidad con mayor preponderancia es la externa, representada por el 93.4% de los casos. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.13061/770 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Defensoría del Pueblo | |
| dc.subject | Trata de personas | |
| dc.subject | Observatorio Defensorial | |
| dc.subject | Delito de trata de personas | |
| dc.title | Observatorio Defensorial para el análisis de la trata de personas Primer cuatrimestre del año 2024 | |
| dc.title.alternative | Primer cuatrimestre del año 2024 | |
| dc.type | Book |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Observatorio defensorial para el análisis de la trata de personas. Primer cuatrimestre del año 2024_Mujer.pdf
- Tamaño:
- 966.11 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:

